Elba Ferienwohnung Casa La Palma
4.0
(1)

Die Ferienwohnung Casa La Palma befindet sich zusammen mit zwei Ferienhäusern auf einem weitläufigen, parkähnlichen Grundstück (5000qm), das mit Palmen, Orangen- und Olivenbäumen bepflanzt ist.
Die Wohnung hat einen Wohnraum mit Küchenzeile und Schrankwand mit integriertem Doppelbett, ein kleines Zimmer mit Stockbett sowie ein Bad mit Dusche, WC und Bidet. Die überdachte Terrasse ist neben den Gartenmöbeln mit einer Outdoorküche ausgestattet Umgeben ist die Wohnung von einer gepflegten Rasenfläche. Das Grundstück ist nicht eingezäunt. Über die hauseigene Solaranlage werden Strom- und Heizung gespeist. Ein kleiner Biogemüsegarten steht den Gästen zur Verfügung.


Ausstattung der Ferienwohnung Casa La Palma:
**Küche und Schlafen: ** Küchenzeile mit 2 Flammen-Gasherd, Mikrowelle, Espressomaschine. 1 Doppelbett als Schrankbett
Schlafen:1 Doppelbett als Schrankbett im Wohn-Schlafbereich, 1 Stockbett mit 2 Schlafplätzen im Nebenraum
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
Außenbereich: überdachte Außenküche mit Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Arbeitsplatte, Barbecue, Esstisch, Garten
Weitere Ausstattungsmerkmale: TV-SAT (deutsche Programme)
Lage der Ferienwohnung Casa La Palma:
Die Villa La Gaia und die Casa La Palma liegen unterhalb von Capoliveri, dem beliebten und malerischen Bergdorf, dessen Ursprung in der Römerzeit zu finden ist. Hier finden Sie neben historischen Mauern in den schmalen Gassen und auf der zentralen Piazza viele Boutiquen, Cafés, Restaurants und Bars, die zum Verweilen einladen. Und immer wieder entdecken Sie zauberhafte Ausblicke auf das Meer bis Korsika im Westen, Montecristo im Süden und auf das Festland im Osten der Insel.. Die nächsten Strände sind Stecchi und Madonna delle Grazie, aber viele andere Srände sind in wenigen Autominuten zu erreichen.

Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
22.03.2025 bis 25.04.2025 | 836 | 741 |
26.04.2025 bis 23.05.2025 | 907 | 812 |
24.05.2025 bis 20.06.2025 | 930 | 835 |
21.06.2025 bis 11.07.2025 | 1001 | 906 |
12.07.2025 bis 29.08.2025 | 1136 | 1041 |
30.08.2025 bis 26.09.2025 | 877 | 782 |
27.09.2025 bis 24.10.2025 | 936 | 841 |
25.10.2025 bis 12.12.2025 | 966 | 871 |
13.12.2025 bis 26.12.2025 | 1042 | 947 |
27.12.2025 bis 02.01.2026 | 213 | 118 |
Nebenkosten (Gas, Wasser, Strom) und Endreinigung: im Preis inklusiv
Bettwäsche und Handtücher: ausleihbar für 25,-EUR pro Person und Wechsel
Heizung: Holz 25,00 Euro pro Korb
Haustiere: EUR 50,- pro Aufenthalt
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004C2GM3ZHRAH
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)