Elba Ferienhaus Villino Luciana

Die Villino Luciana liegt in der Bucht von Barabarca an der Ostküste Elbas nur wenige Autominuten von Capoliveri entfernt. Das Haus wurde kürzlich renoviert und neu ausgestattet. Das ebenerdige Haus hat einen Raum mit Kochecke (Induktionskochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach und Backofen), ein Wohnzimmer mit Essgarnitur und Schlafcouch für eine Person (extrabreit), zwei Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Badezimmer mit Duschkabine. Alle Räume verfügen über eine eigene Klimaanlage. Ein großzügig angelegter Außenbereich mit Barbecue, einem Essplatz und einem Gartenpavillon mit Blick aufs Meer bieten ausgiebig Platz zum Entspannen. Vom Haus aus führt ein kleiner Weg direkt ans Meer zu den Stränden Li Stecchi und Madonnna delle Grazie.


Ausstattung des Elba Ferienhauses Villino Luciana
Küche: Ceranfeld, Backofen, Kühl- Gefrierkombination, Mikrowelle
Wohnen: Esstisch, Doppelschlafsofa
Schlafen: 2 Doppelschlafzimmer jeweils mit Klimaanlage, 1 Doppelschlafsofa im Wohnraum
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
Aussenbereich: Garten mit großer Kiesterrasse, möbliert mit Sonnenliegen, 2 Tischgruppen, eine davon überdacht, Barbecue, PKW-Stellplatz
Weitere Ausstattungsmerkmale: WLAN
Lage des Elba-Ferienhauses Villino Luciana
Im Süden der Insel Elba, in der Bucht von Barabarca; nächste Strände sind Madonna delle Grazie und Stecchi. Am Abend lädt das Bergdorf Capoliveri zum Bummeln und Genießen ein. Hier findet man aber auch einen Supermarkt, einen Bancomaten, einen Arzt und viele andere Dinge, die den Urlaub annehmlich und komfortabel machen.

Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
19.04.2025 bis 09.05.2025 | 1254 | 1054 |
10.05.2025 bis 06.06.2025 | 1320 | 1120 |
07.06.2025 bis 20.06.2025 | 1534 | 1334 |
21.06.2025 bis 11.07.2025 | 1748 | 1548 |
12.07.2025 bis 01.08.2025 | 2193 | 1993 |
02.08.2025 bis 08.08.2025 | 2424 | 2224 |
09.08.2025 bis 22.08.2025 | 2786 | 2586 |
23.08.2025 bis 29.08.2025 | 2193 | 1993 |
30.08.2025 bis 05.09.2025 | 1748 | 1548 |
06.09.2025 bis 12.09.2025 | 1534 | 1334 |
13.09.2025 bis 26.09.2025 | 1435 | 1235 |
27.09.2025 bis 10.10.2025 | 1254 | 1054 |
11.10.2025 bis 24.10.2025 | 1205 | 1005 |
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004C2B8SRPMZA
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)