Ferienwohnung La Mansarda
in Capoliveri, ElbaHübsche, große 1 Zi-Wohnung für 4 Personen unter dem Dach und hoch über den Dächern des Bergdorfes Capoliveri.
Zwei Terrassen bieten einen traumhften Fernblick über die Bucht von Porto Azzurro und den Golfo Stella.
Am Ortsrand des berühmten, in der Römerzeit gegründeten Bergdorfes Capoliveri, ca.2 km von den malerischen Natursandstränden. Barabarca und Zuccale. Das malerische Hafenstädtchen Porto Azzurro mit seiner großen Piazza, dem Yachthafen und besonderem südländischen Flair ist in wenigen Minuten mit dem Auto oder auch über eine schöne Wanderung erreichbar. Weitere Sandstrände, Segel- und Surfschulen unter deutscher Leitung in ca. 10 Autominuten.
Preise 2024 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
26.05.2024 bis 01.06.2024 | 590 | 515 |
02.06.2024 bis 15.06.2024 | 625 | 550 |
16.06.2024 bis 29.06.2024 | 670 | 595 |
30.06.2024 bis 06.07.2024 | 735 | 660 |
07.07.2024 bis 27.07.2024 | 840 | 765 |
28.07.2024 bis 03.08.2024 | 1020 | 945 |
04.08.2024 bis 17.08.2024 | 1295 | 1220 |
18.08.2024 bis 24.08.2024 | 1125 | 1050 |
25.08.2024 bis 31.08.2024 | 775 | 700 |
01.09.2024 bis 07.09.2024 | 670 | 595 |
08.09.2024 bis 14.09.2024 | 590 | 515 |
15.09.2024 bis 26.10.2024 | 525 | 450 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusiv
Erstausstattung Bettwäsche ist inklusive
Handtücher sind ausleihbar für EUR 11,50- pro Person und Wechsel
Haustiere: auf Anfrage
Kaution: EUR 150,-
An- und Abreisetag: Sonntag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informationen zur Reise nach Elba
- Anreise mit dem Auto: Routenplaner, ADAC Verkehrs-Informationen
- Bequem mit dem Zug nach Elba
-
Fährüberfahrt mit Mobylines nach Elba:
Buchen und Reservieren Sie direkt bei uns! -
Mobil mit Sunnycars auf Elba:
Sie können Ihren Mietwagen direkt bei uns aussuchen und buchen!
Weitere Elba Ferien-Unterkünfte
Weitere Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Ferienunterkünfte in Capoliveri auf der Insel Elba.
Ferienwohnungen
- Albatros - Pineta
- Casa La Palma
- Casa La Palma mit Il Nido
- Casa Serena C
- Casa Serena D
- Casa Serena F
- Casa Serena G
- Colibri 3 Zi-Wohnung
- Innamorata
- La Mansarda
- Malea
- MariLena Lido
- Ripa dei Carrai OG
- Sera e Mattino A
- Sera e Mattino B
- Sera e Mattino C
- Sera e Mattino D
- Sera e Mattino E
- Villa Golfo Stella oben
- Villa Golfo Stella unten
- Villetta La Vela
Ferienhäuser
- Casa Serena B
- Casa Serena E
- Villa Golfo Stella
- Villa La Gaia
- Villa La Gaia mit Il Nido
- Villa Naregno
- Villa Oliva
- Villa Oliva mit Casa Edera
- Villa Soprana
- Villetta dello Scrittore 1
- Villetta dello Scrittore 2
- Villetta I Pini
- Villetta La Brisetta
- Villetta Le Pitte
- Villetta Lido
- Villetta Silvia B
- Villino I Lentischi
- Villino Luciana
(alle Angaben ohne Gewähr)