Elba Ferienhaus Villa La Gaia
4.0
(5)
Das alleinstehende Ferienhaus mit 90qm Villa La Gaia befindet sich zusammen mit zwei weiteren Ferienhäusern auf einem weitläufigen, parkähnlichen Grundstück (5000qm), das mit Palmen, Orangen- und Olivenbäumen bepflantzt ist. Das Ferienhaus ist umgeben von einer gepflegten Rasenfläche. Auf dem Grundstück stehen für die Gäste der Villa La Gaia 2 Parkplätze zur Verfügung. Das Grundstück ist nicht eingezäunt. Eine kleine Dependance für 2 Personen auf demselben Grundstück kann hinzugemietet werden. Ein kleiner Biogemüsegarten steht den Gästen zur Verfügung.
Ausstattung des Ferienhaus Villa La Gaia:
Küche: separat. 4-Flammen-Gasherd, Backofen, großer Kühl- und Gefrierschrank, Mikrowelle, Espresso- und Kaffeemaschine, Wasserkocher
Wohnen: Esstisch für 6-8 Personen, Doppelschlafcouch, offener Kamin
Schlafen: 2 Schlafzimmer mit Doppelbett (durchgehende Matratze), 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Doppelschlacouch im Wohnraum
Bäder: 2 Bäder mit Dusche, Bidet und WC, Ventilator, Fliegengitter
Außenbereich: überdachte, möblierte Terrasse, Liegestühle, Garten, Außenküche Barbecue, Außendusche, 2 Parkplätze auf dem Grundstück
weitere Ausstattungsmerkmale: TV-SAT (deutsche Programme), WLAN, Babybett, Zustellbett und Kinderhochstuhl auf Anfrage, Waschmaschine in der Waschküche
Lage des Ferienhaus Villa La Gaia
Die Villa La Gaia liegt unterhalb von Capoliveri, dem beliebten und malerischen Bergdorf, dessen Ursprung in der Römerzeit zu finden ist. Hier finden Sie neben historischen Mauern in den schmalen Gassen und auf der zentralen Piazza viele Boutiquen, Cafés, Restaurants und Bars, die zum Verweilen einladen. Und immer wieder werden Sie zauberhafte Ausblicke auf das Meer entdecken - bis Korsika im Westen, bis Montecristo im Süden und bis zum Festland im Osten der Insel… Die nächsten Strände sind Stecchi und Madonna delle Grazie, aber viele andere Strände sind in wenigen Autominuten zu erreichen.
Preise auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Nebenkosten (Strom, Wasser Gas) und Endreinigung: im Preis inklusive
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder vor Ort ausleihbar für EUR 25,- pro Person und Wechsel; wöchentlicher Wechsel obligatorisch (gegen Gebühr)
Heizung: Holz EUR 25,00 pro Korb
Haustiere: erlaubt; EUR 50,- pro Aufenthalt
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004C2GGXCOELN
Belegungsplan
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)