Elba Ferienhaus Villetta La Brisetta

Dieses hübsche und neu eingerichtete Ferienhaus befindet sich im Süden der Insel Elba in der Bucht von Lacona. Es ist am Hang gebaut und erstreckt sich auf 2 Etagen: in dem Obergeschoss mit einer Nutzfläche von ca. 30m2 befindet sich ein Wohn- Esszimmer mit Schlafcouch für 2 Personen, Eine Küchenzeile, ein Esstisch für 6 Personen, der ausziehbar für 8 Personen nutzbar ist und ein Badezimmer. Vom Wohnbereich gelangt man auf die ca. 16m2 große, Überdachte Terrasse mit fest eingebautem Esstisch einer Außenküche mit mobilem Induktionskochfeld sowie einem Grill. In der unteren Etage (Nutzfläche ca. 55m2) befinden sich 3 Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad.


Ausstattung: Obergeschoss (ca. 30m2) Küchenzeile mit Induktionskochfeld, Mikrowelle, große Kühl- Gefrierkombination, Geschirrspüler, Esstisch, Schlafsofa (für eine Person), Klimaanlage, TV-SAT 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet, Waschmaschine Überdachte Terrasse (ca. 16m2) mit Tisch und Bänken, Außenküche mit mobilem Induktionskochfeld und Grill, Große Sonnenterrasse mit Gartenstühlen und Tisch, Barbecue, 2 Aussenduschen
Gartengeschoss (ca 55m2): 3 Doppelschlafzimmer jeweils mit Ensuit Bad mit Dusche, WC und Bidet Internet: Wifi (kostenlos) Klimaanlage und Heizung mit Wärmepumpe auf Anfrage
Aussenausstattung: privat eingezäuntes Grundstück, automatisches Einfahrtstor mit Fernbedienung, 2 Parkplätze
Das Ferienhaus Villetta La Brisetta liegt im Süden der Insel Elba und gehört zum Regierungsbezirk Capoliveri. Capoliveri ist ein kleines Bergdorf, welches vor allem abends zum Leben erwacht. Dann öffnen zahlreiche Restaurants, hübsche kleine Läden, Cafes und Gelaterien. Es verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur wie einen Supermarkt, Apotheke, Bankomat - kurzum: alles, was für einen gelingenden Urlaub erforderlich ist. Der nächste Strand ist Stecchi und ist ca. 600m entfernt.

Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
25.04.2025 bis 29.05.2025 | 1544 | 1324 |
30.05.2025 bis 26.06.2025 | 1844 | 1624 |
27.06.2025 bis 24.07.2025 | 2144 | 1924 |
25.07.2025 bis 28.08.2025 | 2326 | 2106 |
29.08.2025 bis 23.10.2025 | 1844 | 1624 |
24.10.2025 bis 25.12.2025 | 1361 | 1141 |
Nebenkosten (Strom, Wasser Gas) und Endreinigung: im Preis inklusive
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder vor Ort ausleihbar für EUR 20,- pro Person und Wechsel; wöchentlicher Wechsel obligatorisch (gegen Gebühr)
Haustiere: erlaubt; EUR 30,- pro Woche
Heizung: EUR 100,- pro Woche
An- und Abreisetag: Freitag Anreise: 16:00 bis 19:00 Uhr Abreise: bis 9:00 Uhr
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Freitag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004C2PASIN2X6
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)