Elba Ferienwohnung
Villa Golfo Stella oben
4.8
(22)


Ausstattung der Ferienwohnung
- offene gemauerte Küchenzeile: 4-Plattenherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine
- 1 Doppelbett, 1 Doppelschlafsofa
- Kinderbett auf Anfrage
- SAT-TV, WLAN
- überdachte Terrasse und Sonnenliegenplatz, Gartenmöbel, Sonnenliegen, gemauerter Barbecue
- PKW-Stellplatz


Wunderschönes Natursteinhaus mit zwei 2-Zimmer Ferienwohnungen in bevorzugter Villengegend des berühmten Bergdorfes Capoliveri. Im Jahr 2001 sehr geschmackvoll im toskanischen Stil erbaut. Die obere Wohnung ist ca. 50 qm groß, Wohnzimmer mit hochwertigem, bequemen Doppelschlafsofa, Schlafzimmer mit Doppelbett und Mosquitonetz, Duschbad. Überdachte Terrasse mit Sitzmöbeln, angelegter Garten, Panoramablick bis Montecristo und Korsika.
Ausstattung der Elba Ferienwohnung
Küche und Wohnen: offene, gemauerte Küchenzeile, 4-Plattenherd, Backofen, Kühlschran, mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Esstisch, offener Kamin, Doppelschlafsofa
Schlafen: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett mit Moskitonetz, 1 Doppelschlafsofa mit Moskitonetz im Wohnraum
Bäder: 1 Bad mit Dusche und WC
Außenbereich: Terrasse und Sonnenliegenplatz, Gartenmöbeln, Liegen Grill, PKW-Stellplatz auf dem Grundstück
Weitere Ausstattungsmerkmale:TV-SAT, WLAN
Lage der Ferienwohnung Villa Golfo Stella oben
Westhanglage unterhalb von Capoliveri , ca. 300m von der kleinen Badebucht von Stecchi (Sand und feine Kieselsteinchen) sowie 1 km von den malerischen Natursandstränden: Barabarca und Zuccale.
Das reizvolle, in der Römerzeit gegründete Capoliveri ist in ca. 2 km auch zu Fuß zu erreichen. Das Hafenstädtchen Porto Azzurro mit seiner großen Piazza, dem Yachthafen und besonderen südländischen Flair ist in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar.
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
23.05.2025 bis 05.06.2025 | 1005 | 905 |
06.06.2025 bis 19.06.2025 | 1310 | 1210 |
20.06.2025 bis 03.07.2025 | 1210 | 1110 |
04.07.2025 bis 17.07.2025 | 1310 | 1210 |
18.07.2025 bis 14.08.2025 | 1565 | 1465 |
15.08.2025 bis 28.08.2025 | 1310 | 1210 |
29.08.2025 bis 11.09.2025 | 1005 | 905 |
12.09.2025 bis 25.09.2025 | 750 | 650 |
26.09.2025 bis 30.10.2025 | 645 | 545 |
Preis-Info
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusiv
Erstausstattung Bettwäsche: im Preis inklusiv; weitere Wechsel für EUR 15,- pro Person
Handtücher: sind mitzubringen
WLAN inklusive
Hunde auf Anfrage, Aufpreis 50 Euro pro Woche
Kaution: 100 Euro, vor Ort zu hinterlegen
An- und Abreisetag: Freitag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004C2D8HBAJ3J
(alle Angaben ohne Gewähr)