Elba Ferienwohnung
Villa Golfo Stella oben
4.8
(22)
Hunde erlaubt
Ausstattung der Ferienwohnung
- offene gemauerte Küchenzeile: 4-Plattenherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine
- 1 Doppelbett, 1 Doppelschlafsofa
- Kinderbett auf Anfrage
- SAT-TV, WLAN
- überdachte Terrasse und Sonnenliegenplatz, Gartenmöbel, Sonnenliegen, gemauerter Barbecue
- PKW-Stellplatz
Wunderschönes Natursteinhaus mit zwei 2-Zimmer Ferienwohnungen in bevorzugter Villengegend des berühmten Bergdorfes Capoliveri. Im Jahr 2001 sehr geschmackvoll im toskanischen Stil erbaut. Die obere Wohnung ist ca. 50 qm groß, Wohnzimmer mit hochwertigem, bequemen Doppelschlafsofa, Schlafzimmer mit Doppelbett und Mosquitonetz, Duschbad. Überdachte Terrasse mit Sitzmöbeln, angelegter Garten, Panoramablick bis Montecristo und Korsika.
Ausstattung der Elba Ferienwohnung
Küche und Wohnen: offene, gemauerte Küchenzeile, 4-Plattenherd, Backofen, Kühlschran, mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Esstisch, offener Kamin, Doppelschlafsofa
Schlafen: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett mit Moskitonetz, 1 Doppelschlafsofa mit Moskitonetz im Wohnraum
Bäder: 1 Bad mit Dusche und WC
Außenbereich: Terrasse und Sonnenliegenplatz, Gartenmöbeln, Liegen Grill, PKW-Stellplatz auf dem Grundstück
Weitere Ausstattungsmerkmale:TV-SAT, WLAN
Lage der Ferienwohnung Villa Golfo Stella oben
Westhanglage unterhalb von Capoliveri , ca. 300m von der kleinen Badebucht von Stecchi (Sand und feine Kieselsteinchen) sowie 1 km von den malerischen Natursandstränden: Barabarca und Zuccale.
Das reizvolle, in der Römerzeit gegründete Capoliveri ist in ca. 2 km auch zu Fuß zu erreichen. Das Hafenstädtchen Porto Azzurro mit seiner großen Piazza, dem Yachthafen und besonderen südländischen Flair ist in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar.
Belegungsplan
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Preise 2026 - in Euro pro Woche
| Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
|---|---|---|
| 08.05.2026 bis 21.05.2026 | 805 | 665 |
| 22.05.2026 bis 28.05.2026 | 1260 | 1120 |
| 29.05.2026 bis 04.06.2026 | 1400 | 1260 |
| 05.06.2026 bis 02.07.2026 | 1260 | 1120 |
| 03.07.2026 bis 16.07.2026 | 1400 | 1260 |
| 17.07.2026 bis 13.08.2026 | 1610 | 1470 |
| 14.08.2026 bis 27.08.2026 | 1400 | 1260 |
| 28.08.2026 bis 10.09.2026 | 1050 | 910 |
| 11.09.2026 bis 24.09.2026 | 945 | 805 |
| 25.09.2026 bis 08.10.2026 | 805 | 665 |
| 09.10.2026 bis 29.10.2026 | 735 | 595 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusiv
Erstausstattung Bettwäsche: im Preis inklusiv; weitere Wechsel für EUR 30,- pro Doppelbett
Handtücher: sind mitzubringen
WLAN inklusive
Hunde auf Anfrage, Aufpreis 70 Euro pro Aufenthalt
Kaution: 100 Euro, vor Ort zu hinterlegen.
An- und Abreisetag: Freitag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004C2D8HBAJ3J
(alle Angaben ohne Gewähr)