Elba Ferienhaus Villetta Le Pitte

Die auf einem großen Grundstück frei stehende, gepflegte Villetta Le Pitte gliedert sich in zwei Etagen: in der unteren Etage befinden sich 2 Doppelschlafzimmer, von denen man jeweils auf die möblierte Terrasse treten kann, sowie ein Bad mit Dusche. In der oberen Etage befindet sich eine große Wohnküche, ein Doppelschlafzimmer, von welchem man auf den Balkon treten kann und einen schönen Meerblick genießen kann, sowie ein weiteres Bad mit Dusche. Die Wohnung ist modern und hell ausgestattet. Ein großer Garten macht das schöne Feriendomizil perfekt.


Erdgeschoss
Schlafen: 2 Doppelschlafzimmer mit Ausgang auf die Terrasse
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
Obergeschoss
Küche und Wohnen: 4-Flammen Gasherd, Backofen, TV Sat, Kühlschrank mit Gefrierabteil, Esstisch
Schlafen: 1 Doppelschlafzimmer mit Ausgang auf den möblierten Balkon
Bäder: 1 Bad mit Dusche WC und Bidet
Weitere Ausstattungsmerkmale: Waschmaschine, WLAN
Lage des Elba Ferienhauses Villetta Le Pitte
Das malerische Bergstädtchen Capoliveri mit seiner romantischen Piazza, den Restaurants, Cafes und Boutiquen ist ca. 2 km entfernt und auch zu Fuß erreichbar. Die am nächsten gelegenen Naturstrände sind Madonna de le Grazie in 300 m, Barabarca und Zuccale in ca. 1.000 m Entfernung. Weitere Sandstrände, Segel- und Surfschulen unter deutscher Leitung in ca. 10 Autominuten.

Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
10.05.2025 bis 30.05.2025 | 1353 | 1153 |
31.05.2025 bis 13.06.2025 | 1559 | 1359 |
14.06.2025 bis 27.06.2025 | 1724 | 1524 |
28.06.2025 bis 04.07.2025 | 1888 | 1688 |
05.07.2025 bis 11.07.2025 | 2218 | 2018 |
12.07.2025 bis 08.08.2025 | 2382 | 2182 |
09.08.2025 bis 22.08.2025 | 2959 | 2759 |
23.08.2025 bis 29.08.2025 | 2382 | 2182 |
30.08.2025 bis 05.09.2025 | 1888 | 1688 |
06.09.2025 bis 12.09.2025 | 1559 | 1359 |
13.09.2025 bis 26.09.2025 | 1353 | 1153 |
27.09.2025 bis 24.10.2025 | 1271 | 1071 |
Nebenkosten (Gas, Wasser, Strom) und Endreinigung im Preis inklusive
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder ausleihbar für EUR 20,- pro Person und Wechsel.
Haustiere: nicht erlaubt.
Kaution: EUR 150,- vor Ort zu hinterlegen
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004C2DW8JSFOQ
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)