Elba Ferienhaus Villino I Lentischi
4.5
(8)
Direkt am beliebten Sandstrand von Morcone gelegen, ist das kleine Ferienhaus I Lentischi, ideales Feriendomizil für alle, die einen entspannten Badeurlaub in schöner Umgebung und freundlicher Atmosphäre genießen wollen. Die Villetta gut eingerichtet, 65m², bis 6 Pers., Wohnraum mit neuem Doppelschlafsofa, eingebaute Küchenzeile, 1 Doppelschlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 2 Badezimmer. große Terrasse und Garten.
Ausstattung des Ferienhaus Villino I Lentischi
Küchenzeile mit 4-Flammen-Gaskochstelle, große Kühl-Gefrier-Kombination, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, in Außenkammer Waschmaschine und Backofen Wohnküche mit Esstisch und Doppelschlafsofa 1 Doppelschlafzimmer 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten 2 Badezimmer mit Dusche/Bidet/WC Klimaanlage, auch als Heizung nutzbar TV SAT, WLAN Terrasse mit Esstisch, 2 Sonnenliegen Garten mit Barbecue, Außendusche Parkplatz
Morcone gehört zu den beliebten Sandstränden im Bereich von Capoliveri. Das malerische Bergdorf mit seinen Restaurants, Cafes und Boutiquen ist knapp 2 km entfernt. Am Strand von Morcone gibt es zwei Restaurants, Tauchschule und Bootsverleih.
Preise 2026 - in Euro pro Woche
| Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
|---|---|---|
| 16.05.2026 bis 22.05.2026 | 1100 | 1100 |
| 23.05.2026 bis 05.06.2026 | 1510 | 1510 |
| 06.06.2026 bis 12.06.2026 | 1260 | 1260 |
| 13.06.2026 bis 26.06.2026 | 1480 | 1480 |
| 27.06.2026 bis 10.07.2026 | 1790 | 1790 |
| 11.07.2026 bis 24.07.2026 | 1930 | 1930 |
| 25.07.2026 bis 07.08.2026 | 2110 | 2110 |
| 08.08.2026 bis 21.08.2026 | 2380 | 2380 |
| 22.08.2026 bis 28.08.2026 | 1930 | 1930 |
| 29.08.2026 bis 04.09.2026 | 1460 | 1460 |
| 05.09.2026 bis 11.09.2026 | 1240 | 1240 |
| 12.09.2026 bis 18.09.2026 | 1100 | 1100 |
| 19.09.2026 bis 16.10.2026 | 880 | 880 |
| 17.10.2026 bis 11.12.2026 | 820 | 820 |
| 12.12.2026 bis 18.12.2026 | 880 | 880 |
vom 15.10. bis zum 16.04. des Folgejahres wird ein Zuschlag von 15% auf den Mietpreis erhoben.
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusive
Bettwäsche und Handtücher: inklusive
WLAN: im Preis inklusive
Haustiere: auf Anfrage, EUR 50 pro Woche
Im Restaurant Albatros erhalten Gäste 10% Rabatt.
An- und Abreisetag: Samstag Anreise: 16:00 - 19:00 Uhr Abreise: bis 9:00 Uhr
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004B4X29K4ZED
Belegungsplan
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)