Elba Ferienwohnung Albatros - Mirto

Die freundliche 2-Zimmerwohnung befindet sich in einem 3-Familienhaus nur wenige Schritte vom beliebten Sandstrand Morcone entfernt und gehört zu der direkt am Strand liegenden kleinen Residenz Albatros mit Restaurant. Die Wohnung Mirto besteht aus einem hübschen Wohnraum mit 2 Liegen, Essplatz und Küchenzeile, einem Doppelschlafzimmer und einem Badezimmer. Die geräumigen Terrasse vor der Wohnung ist mit Relaxliegen und Balkonmöbeln ausgestattet. Das Haus befindet sich auf einem großen Grundstück mit Wiese – ideal für Kinder zum Spielen.


Ausstattung der Ferienwohnung Albatros Mirto
Küche und Wohnen: Küchenzeile mit 4 Flammen-Gasherd, Kühlschrank, Mikrowelle, Essplatz, Wohnraum mit 2 Schlafliegen
Schlafen: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 2 Einzelschlafliegen im Wohnraum
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
Außenbereich: überdachte Terrasse mit Sonnenliegen
Sonstige Ausstattungsmerkmale: Klimaanlage, auch als Heizung nutzbar, TV-SAT; WLAN
Lage der Ferienwohnung Albatros Mimosa
Am Strand von Morcone gibt es zwei Restaurants, Tauchschule und Bootsverleih. Morcone gehört zu den beliebten Sandstränden im Bereich von Capoliveri. Das malerische Bergdorf mit seinen Restaurants, Cafes und Boutiquen ist ca. 3 km entfernt. Am Strand von Morcone gibt es zwei Restaurants, Tauchschule und Bootsverleih. Gegen eine kleine Gebühr können Sie Liegestühle und Sonnenschirm in der vierten oder fünften Reihe sowie alle anderen Einrichtungen des Strandservices Albatros nutzen. Ansonsen gelten die normalen Strandgebühren. Im zur Residenz Albatros gehörenden Restaurant Albatros erhalten Sie 10% Rabatt. Das Restaurant bietet Frühstück, Mittag- und Abendessen. Auf Wunsch können Sie Halbpension bestellen. Kinder von 4-10 Jahren zahlen die Hälfte. Bis 4 Jahre ist Frühstück und Abendessen gratis.

Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
24.05.2025 bis 06.06.2025 | 780 | 780 |
07.06.2025 bis 20.06.2025 | 1220 | 1220 |
21.06.2025 bis 11.07.2025 | 1250 | 1250 |
12.07.2025 bis 25.07.2025 | 1300 | 1300 |
26.07.2025 bis 01.08.2025 | 1330 | 1330 |
02.08.2025 bis 15.08.2025 | 1750 | 1750 |
16.08.2025 bis 22.08.2025 | 1330 | 1330 |
23.08.2025 bis 29.08.2025 | 1250 | 1250 |
30.08.2025 bis 05.09.2025 | 950 | 950 |
06.09.2025 bis 12.09.2025 | 780 | 780 |
13.09.2025 bis 19.09.2025 | 620 | 620 |
20.09.2025 bis 17.10.2025 | 460 | 460 |
18.10.2025 bis 31.10.2025 | 390 | 390 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas), Endreinigung, Bettwäsche/Handtücher mit wöchentlichem Wechsel sowie WLAN inklusiv
Haustiere: auf Anfrage, EUR 50/Woche
Restaurant Albatros: Gäste der Residenz Albatros erhalten 10% Rabatt Vor Ort buchbar: Halbpension: Erwachsene: EUR 230 /Person/Woche Kinder (4-10 J.): EUR 245 /Person/Woche Vollpension: Erwachsene: EUR 370 /Person/Woche Kinder (4-10 J.) : EUR 210 /Person/Woche Kinder unter 4 Jahre sind kostenlos
Gäste der Resienz Albatros können unentgeltlich den Pool der Residenz Cala Silente in Pareti nutzen. Je nach Wetterlage geöffnet: Mitte Mai bis Mitte Oktober
Strandservice: 2 Liegen und 1 Sonnenschirm - Reihe 4 + 5 01.06. bis 14.06.2025 - EUR 60 /Woche 15.06. bis 13.09.2025 - EUR 85 /Woche 15.09. bis 30.09.2025 - EUR 60 /Woche Reihe 1-3 normaler Strandservice-Preis.
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004B4X29K4ZED
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)