Elba Ferienhaus Villetta Giulia

Freistehendes, ebenerdiges Ferienhaus für 6-8 Personen in der Bucht von Portoferraio, mitten im Grünen. Zum Meer (schmaler Kiesstrand) mit Blick auf die Hafenstadt Portoferraio sind es nur 300 Meter. Von einer zusammen mit den Gästen einer anderen Villa nutzbaren Grillplattform kann man zauberhafte Sonnenuntergänge genießen. Der Garten ist eingezäunt und hat ein elektrisch zu öffnendes Gartentor.


Ausstattung des Elba Ferienhauses Villetta Giulia
Küche: separat, 4-Flammen Gasherd, elektrischer Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Italienische und Deutsche Kaffeemaschine, Waschmaschine
Wohnen:großer Esstisch, TV SAT
Schlafen:2 Doppelschlafzimmer mit großem Schrank, 1 Schlafzimmer mit 2 Betten
Bäder: 1 Badezimmer mit Badewanne, 1 Ensuite-Bad mit Dusche, WC und Bidet
Aussenbereich: 1 überdachte, möblierte Terrasse mit Sonnenliegen, Barbecue, große Rasenfläche, Parkplatz
Lage des Elba Ferienhauses Villetta Giulia
Der Hauptort der Insel Elba, Portoferraio, mit seinem malerischen Naturhafen und seiner Altstadt, die von der Festung und dem Palazzo Napoleons überragt wird, liegt ca. 5 km entfernt, das pittoreske Bergstädtchen Capoliveri und Porto Azzurro mit seinem großen Yachthafen und besonders südländischen Flair sind ebenfalls in 10 Autominuten erreichbar. Die deutsche Segelschule Hansa liegt gleich nebenan, weitere Segel- und Surfschulen in Magazzini und Bagnaia.

Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
18.05.2025 bis 07.06.2025 | 972 | 972 |
08.06.2025 bis 14.06.2025 | 1104 | 1104 |
15.06.2025 bis 28.06.2025 | 1219 | 1219 |
29.06.2025 bis 12.07.2025 | 1631 | 1631 |
13.07.2025 bis 02.08.2025 | 1795 | 1795 |
03.08.2025 bis 09.08.2025 | 1944 | 1944 |
10.08.2025 bis 23.08.2025 | 2454 | 2454 |
24.08.2025 bis 30.08.2025 | 1944 | 1944 |
31.08.2025 bis 06.09.2025 | 1631 | 1631 |
07.09.2025 bis 13.09.2025 | 1104 | 1104 |
14.09.2025 bis 27.09.2025 | 972 | 972 |
28.09.2025 bis 25.10.2025 | 824 | 824 |
Kaution: EUR 200,- vor Ort zu hinterlegen
inkl. Nebenkosten - Endreinigung, Strom, Wassser, Gas;
inkl. Bettwäsche & Handtücher
Haustiere auf Anfrage; EUR 50,- pro Woche
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Sonntag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049014C2VADMJB5H
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)