Elba Ferienhaus Villetta Oleandro
4.4
(18)
in Peducelli, Elba
Die hübsche Villetta Oleandro mit schönem Blick auf den Golfo di Stella liegt absolut ruhig, nur wenige Schritte von der kleinen Badebucht Peducelli (Sand) entfernt. Genießen Sie auf der Ihrer Terrasse die letzten Sonnenstrahlen und einen zauberhaften Sonnenuntergang. Ideal für 2 bis 4 Personen.
Ausstattung: Küchenzeile mit 4-Flammen-Gasherd, Backofen, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Dunstabzugshaube kleiner Wohnraum mit Doppelbettcouch, Essplatz, TV-SAT, WLAN Schlafzimmer mit Doppelbett Badezimmer mit Dusche, Bidet, WC Fliegengitter Terrasse mit Balkonmöbeln (Tisch, 4 Stühle, 2 Liegestühle, Sonnenschirm) Sitzplatz im Garten, Gartengrill, Dachterrasse Parkplatz
Peducelli liegt unterhalb von Capoliveri zwischen der malerischen Bucht von Madonna delle Grazie und Morcone. Das malerische Bergdorf Capoliveri mit seinen schmalen Gassen und Treppen, den vielen Restaurants und Geschäften ist ca. 2 km entfernt, Porto Azzurro mit seinem beliebten Yachthafen und der direkt am Hafen liegenden großen Piazza ist ca. 5 km entfernt. Strände in der Umgebung von Peducelli sind Innamorata, Morcone, Madonna delle Grazie, Barabarca, Zuccale und der Lido di Capoliveri.
Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
17.05.2025 bis 23.05.2025 | 620 | 620 |
24.05.2025 bis 06.06.2025 | 780 | 780 |
07.06.2025 bis 20.06.2025 | 1220 | 1220 |
21.06.2025 bis 11.07.2025 | 1250 | 1250 |
12.07.2025 bis 25.07.2025 | 1300 | 1300 |
26.07.2025 bis 01.08.2025 | 1330 | 1330 |
02.08.2025 bis 15.08.2025 | 1750 | 1750 |
16.08.2025 bis 22.08.2025 | 1330 | 1330 |
23.08.2025 bis 29.08.2025 | 1250 | 1250 |
30.08.2025 bis 05.09.2025 | 950 | 950 |
06.09.2025 bis 12.09.2025 | 780 | 780 |
13.09.2025 bis 19.09.2025 | 620 | 620 |
20.09.2025 bis 17.10.2025 | 460 | 460 |
18.10.2025 bis 31.10.2025 | 390 | 390 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusive
Bettwäsche und Handtücher: im Preis inklusive
Haustiere: auf Anfrage (50,-EUR/Woche)
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Informationen zur Reise nach Elba
- Anreise mit dem Auto: Routenplaner, ADAC Verkehrs-Informationen
- Bequem mit dem Zug nach Elba
-
Fährüberfahrt mit Mobylines nach Elba:
Buchen und Reservieren Sie direkt bei uns! -
Mobil mit Sunnycars auf Elba:
Sie können Ihren Mietwagen direkt bei uns aussuchen und buchen!
Weitere Elba Ferien-Unterkünfte
Weitere Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Ferienunterkünfte in Peducelli auf der Insel Elba.
Ferienhäuser
(alle Angaben ohne Gewähr)