Elba Ferienwohnung Il Cappero

Die hübsche kleine Wohnung (ca. 40m2) il Cappero besticht durch ihre unmittelbare Lage am Meer. Die 2-Zimmerwohnung ist mit ihrem Schlafzimmer und einem Schlafsofa im Wohnraum für maximal 3 Personen konzipiert. Das absolute Highlight ist die Terrasse, auf der Sie das Frühstück direkt am Meer genießen können. Liegestühle laden zum relaxen ein. Lassen Sie Ihre Seele mit dem sanften Wellenschlag des Meers baumeln.


Ausstattung der Elba Ferienwohnung
Küche und Wohnen: Kochnische im Wohnraum mit 4-Platten Ceranfeld, Kühl- Gefrierkombination, Esstisch, Klimaanlage
Schlafen: 1 Doppelschlafzimmer, 1 Doppelschlafsofa im Wohnraum
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
Aussenbereich: Terrasse mit Gartenmöbeln, Liegestühlen und Sonnenschirm
Weitere Ausstattungsmerkmale: WLAN, TV-SAT, Privater Parkplatz
Lage der Ferienwohnung Il Cappero
Der Hauptort der Insel Elba, Portoferraio, mit seinem malerischen Naturhafen und seiner Altstadt, die von der Festung und dem Palazzo Napoleons überragt wird, liegt ca. 5 km entfernt, das pittoreske Bergstädtchen Capoliveri und Porto Azzurro mit seinem großen Yachthafen und besonders südländischen Flair sind ebenfalls in 10 Autominuten erreichbar. Die nächsten Strände: Schiopparello (Kies/Sand) ca. 3,5 km; Magazzini (Kies/Sand) ca. 4,5 km; Bagnaia (Kies/Stein) ca. 6 km. In nur ca. 15 Minuten erreicht man auch den wunderschönen Sandstrand Lido di Capoliveri im Süden oder den berühmten Sandstrand von Biodola an der Nordküste der Insel. Die deutsche Segelschule Hansa liegt gleich nebenan, weitere Segel- und Surfschulen findet man in Magazzini und Bagnaia.

Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
10.05.2025 bis 06.06.2025 | 675 | 675 |
07.06.2025 bis 13.06.2025 | 782 | 782 |
14.06.2025 bis 27.06.2025 | 840 | 840 |
28.06.2025 bis 11.07.2025 | 914 | 914 |
12.07.2025 bis 25.07.2025 | 1071 | 1071 |
26.07.2025 bis 01.08.2025 | 1194 | 1194 |
02.08.2025 bis 15.08.2025 | 1367 | 1367 |
16.08.2025 bis 22.08.2025 | 1235 | 1235 |
23.08.2025 bis 29.08.2025 | 906 | 906 |
30.08.2025 bis 05.09.2025 | 840 | 840 |
06.09.2025 bis 12.09.2025 | 782 | 782 |
13.09.2025 bis 26.09.2025 | 675 | 675 |
27.09.2025 bis 31.10.2025 | 527 | 527 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung im Preis inklusiv Handtücher und Bettwäsche: im Preis inklusiv Hunde: nicht erlaubt
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049014C2FDJOPJCR
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)