Elba Ferienwohnung Golfo Stella Belvedere

Diese schöne Wohnung mit ca. 100 m² bietet Platz für max. 5 Personen und wurde bisher von den Eigentümern genutzt. Sie befindet sich im Gartengeschoss eines 2-Familienhauses in ruhiger Hanglage, nahe Capoliveri und dem Meer, mit bezauberndem Blick auf den Golfo Stella. Das großzügige, eingezäunte Grundstück ist mit Pinien bewachsen. Über eine Außentreppe gelangt man zum geräumigen Wohnzimmer mit offener, voll ausgestatteter Küche. Der Essbereich an der Fensterfront bietet Platz für 6-8 Personen. Neben den 2 angrenzenden Schlafzimmern steht ein bequeme Schlafsofa im Wohnzimmer zur Verfügung. Der Schlafbereich verfügt über 2 Badezimmer. Alle Zimmer öffnen sich zur ca. 50 m² großen Terrasse, die mit Gartenmöbeln und Sonnenliegen zum Entspannen einlädt. Eine weitere Sitzgelegenheit mit Sonnensegel befindet sich im Garten.


Ausstattung
Küche: 6-Flammen Gas, elektr. Backofen, Kühl-Gefrierschrank, italienischer Espressokocher, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Stehtisch.
Wohn-Essraum: Esstisch für 6-8 Personen, Schlafsofa, offener Kamin, SAT-TV, WLAN, Deckenventilator,
Schlafbereich: 2 Schlafzimmer mit Doppelbett, Deckenventilator, Moskitonetze, Fliegengitter, 2 Badezimmer Dusche/WC
Außenbereich: ca. 50 qm Terrasse, Gartenmöbel, Liegestühle, Grill Sitzplatz im Garten mit Sonnensegel, PKW Parkplatz
Westhanglage unterhalb von Capoliveri, ca. 300 m zu den kleinen Badebuchten von Stecchi (Sand und feine Kieselsteinchen), Fußweg von Stecchi nach Madonna delle Grazie, weitere malerische Natursandstrände in der Nähe sind Barabarca und Zuccale, der große Sandstrand Lido di Capoliveri ist nur 5 Minuten mit dem PKW entfernt. Das reizvolle, in der Römerzeit gegründete Capoliveri ist in ca. 2 km auch zu Fuß zu erreichen. Das Hafenstädtchen Porto Azzurro mit seiner großen Piazza, dem Yachthafen und besonderen südländischen Flair ist in wenigen Minuten mi dem PKW erreichbar.

Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
23.05.2025 bis 05.06.2025 | 1530 | 1350 |
06.06.2025 bis 19.06.2025 | 1995 | 1815 |
20.06.2025 bis 03.07.2025 | 1830 | 1650 |
04.07.2025 bis 17.07.2025 | 1995 | 1815 |
18.07.2025 bis 07.08.2025 | 2380 | 2200 |
08.08.2025 bis 14.08.2025 | 2330 | 2150 |
15.08.2025 bis 28.08.2025 | 1995 | 1815 |
29.08.2025 bis 11.09.2025 | 1530 | 1350 |
12.09.2025 bis 25.09.2025 | 1155 | 975 |
26.09.2025 bis 30.10.2025 | 995 | 815 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusiv
Erstausstattung Bettwäsche: im Preis inklusiv; weitere Wechsel für EUR 15,- pro Person
Handtücher: sind mitzubringen
WLAN inklusiv
Haustiere: auf Anfrage, Aufpreis 50 Euro pro Woche;
Kaution: 200 Euro
Wichtige Informationen
An- und Abreisetag: Freitag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049004C25DRWX8ZE
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(alle Angaben ohne Gewähr)