Elba Ferienwohnung Casa Lia Patio
Hunde erlaubt
Ausstattung der Ferienwohnung
- Küche: Induktionsherd, Kühlschrank mit Gefrierabteil, Backofen, Doppelschlafsofa
- SAT-TV
- 1 Doppelschlafzimmer
- 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
- Terrasse mit Esstisch
- PKW-Stellplatz mit ermäßigter Gebühr
Die Ferienwohnung Casa Lia Patio in Scaglieri ist eine außerordentlich reizvoll eingerichtete 2-Zimmer Wohnung. Sie befindet sich ein einem Haus mit 2 Wohnungen, wobei die Casa Lia Patio die untere von den beiden Wohnungen ist. Die mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Räume bilden eine ideale Grundlage, sich in den schönsten Wochen des Jahres wohl zu fühlen. Die ca. 40qm große Ferienwohnung verfügt über eine Wohnküche mit Schlafsofa, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Bad sowie einer Terrasse mit Meerblick.
Ausstattung der Elba Ferienwohnung
Küche und Wohnen: Induktionsherd, Kühlschrank mit Gefrierabteil, Backofen
Schlafen: 1 Doppelschlafzimmer, 1 Doppelschlafsofa in der Wohnküche
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
Aussenbereich: Terrasse mit Esstisch
Weitere Ausstattungsmerkmale SAT-TV, PKW-Stellplatz mit ermäßigter Gebühr
Lage der Ferienwohnung Casa Lia Patio
Die Ferienwohnung Casa Lia Patio gehört zu dem kleinen Ort Scaglieri im Norden der Insel Elba. Bis zu dem gleichnamigen Strand sind es nur wenige Meter und kann fußläufig erreicht werden. Scaglieri bietet alles für einen erholsamen Urlaub: einen kleinen Supermarkt, Strandbäder, eine Bar, ein Restaurant. Einige Meter weiter befindet sich der große Sandstrand von Biodola.
Portoferraio, mit dem großen Fährhafen, liegt ca. 15 Autominuten entfernt. Capoliveri, das malerische Bergdorf im Süden der Insel, lohnt ebenfalls einen Ausflug: den Ort erreicht man in ca. 30 Minuten mit dem Auto.
Belegungsplan
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Preise 2026 - in Euro pro Woche
| Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
|---|---|---|
| 25.04.2026 bis 01.05.2026 | 689 | 609 |
| 02.05.2026 bis 15.05.2026 | 607 | 527 |
| 16.05.2026 bis 22.05.2026 | 788 | 708 |
| 23.05.2026 bis 05.06.2026 | 1011 | 931 |
| 06.06.2026 bis 12.06.2026 | 1225 | 1145 |
| 13.06.2026 bis 26.06.2026 | 1274 | 1194 |
| 27.06.2026 bis 03.07.2026 | 1719 | 1639 |
| 04.07.2026 bis 10.07.2026 | 1760 | 1680 |
| 11.07.2026 bis 17.07.2026 | 1999 | 1919 |
| 18.07.2026 bis 31.07.2026 | 1958 | 1878 |
| 01.08.2026 bis 07.08.2026 | 2345 | 2265 |
| 08.08.2026 bis 21.08.2026 | 2724 | 2644 |
| 22.08.2026 bis 28.08.2026 | 2345 | 2265 |
| 29.08.2026 bis 04.09.2026 | 1760 | 1680 |
| 05.09.2026 bis 11.09.2026 | 1373 | 1293 |
| 12.09.2026 bis 18.09.2026 | 1011 | 931 |
| 19.09.2026 bis 25.09.2026 | 788 | 708 |
| 26.09.2026 bis 16.10.2026 | 673 | 593 |
| 17.10.2026 bis 23.10.2026 | 525 | 445 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusiv
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder nach Vorbestellung ausleihbar für EUR 20,- pro Person
WLAN kostenlos
Haustiere: auf Anfrage (25,-EUR/Woche)
Kaution: EUR 500,- vor Ort zu hinterlegen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049014C2WCPK4MAU
(alle Angaben ohne Gewähr)