Elba Ferienwohnung Casa Lia Patio


Ausstattung der Elba Ferienwohnung:
- Küche: Induktionsherd, Kühlschrank mit Gefrierabteil, Backofen, Doppelschlafsofa
- SAT-TV
- 1 Doppelschlafzimmer
- 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
- Terrasse mit Esstisch
- PKW-Stellplatz mit ermäßigter Gebühr


Die Ferienwohnung Casa Lia Patio in Scaglieri ist eine außerordentlich reizvoll eingerichtete 2-Zimmer Wohnung. Sie befindet sich ein einem Haus mit 2 Wohnungen, wobei die Casa Lia Patio die untere von den beiden Wohnungen ist. Die mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Räume bilden eine ideale Grundlage, sich in den schönsten Wochen des Jahres wohl zu fühlen. Die ca. 40qm große Ferienwohnung verfügt über eine Wohnküche mit Schlafsofa, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Bad sowie einer Terrasse mit Meerblick.
Ausstattung der Elba Ferienwohnung:
Küche und Wohnen: Induktionsherd, Kühlschrank mit Gefrierabteil, Backofen
Schlafen: 1 Doppelschlafzimmer, 1 Doppelschlafsofa in der Wohnküche
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
Aussenbereich: Terrasse mit Esstisch
Weitere Ausstattungsmerkmale SAT-TV, PKW-Stellplatz mit ermäßigter Gebühr
Lage der Ferienwohnung:
Die Ferienwohnung Casa Lia Patio gehört zu dem kleinen Ort Scaglieri im Norden der Insel Elba. Bis zu dem gleichnamigen Strand sind es nur wenige Meter und kann fußläufig erreicht werden. Scaglieri bietet alles für einen erholsamen Urlaub: einen kleinen Supermarkt, Strandbäder, eine Bar, ein Restaurant. Einige Meter weiter befindet sich der große Sandstrand von Biodola.
Portoferraio, mit dem großen Fährhafen, liegt ca. 15 Autominuten entfernt. Capoliveri, das malerische Bergdorf im Süden der Insel, lohnt ebenfalls einen Ausflug: den Ort erreicht man in ca. 30 Minuten mit dem Auto.
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise 2025 - in Euro pro Woche
Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|
12.04.2025 bis 02.05.2025 | 656 | 576 |
03.05.2025 bis 16.05.2025 | 558 | 478 |
17.05.2025 bis 06.06.2025 | 755 | 675 |
07.06.2025 bis 27.06.2025 | 1184 | 1104 |
28.06.2025 bis 11.07.2025 | 1645 | 1565 |
12.07.2025 bis 01.08.2025 | 1842 | 1762 |
02.08.2025 bis 08.08.2025 | 2254 | 2174 |
09.08.2025 bis 22.08.2025 | 2633 | 2553 |
23.08.2025 bis 29.08.2025 | 2254 | 2174 |
30.08.2025 bis 05.09.2025 | 1645 | 1565 |
06.09.2025 bis 12.09.2025 | 1299 | 1219 |
13.09.2025 bis 19.09.2025 | 969 | 889 |
20.09.2025 bis 26.09.2025 | 755 | 675 |
27.09.2025 bis 17.10.2025 | 640 | 560 |
18.10.2025 bis 24.10.2025 | 525 | 445 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusiv
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder nach Vorbestellung ausleihbar für EUR 20,- pro Person
WLAN kostenlos
Haustiere: auf Anfrage (25,-EUR/Woche)
Kaution: EUR 500,- vor Ort zu hinterlegen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049014C2WCPK4MAU
(alle Angaben ohne Gewähr)