Elba Ferienwohnung Casa Lia Terrazza
Ausstattung der Elba Ferienwohnung
- Küche mit Induktionsherd, Backofen, großer Kühlschrank mit Gefrierabteil, Geschirrspüler, Waschmaschine, TV, 1 Doppelschlafsofa
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
- Terrasse mit Gartenmöbeln
- WLAN
- PKW-Stellplatz mit ermäßigter Gebühr
Die Casa Lia Terrazza ist eine wunderhübsche, neue Ferienwohnung in unmittelbarer Nähe zu den Stränden Biodola, Scaglieri und Forno, die fußläufig erreicht werden können. Die Ferienwohnung ist die obere Wohnung von zweien innerhalb eines Hauses (Casa Lia Patio ist die untere Wohnung). Sie ist ca. 40m2 groß und ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und dekoriert. Die 2-Zimmerwohnung verfügt über ein Doppelschlafzimmer, einer Küche mit Schlafsofa für 2 Personen, ein Bad und eine ca.10m2 große Terrasse, von der man einen traumhaften Blick auf die Bucht von Scaglieri und unvergessliche Sonnenuntergänge genießen kann.
Ausstattung der Elba Ferienwohnung
Küche und Wohnen: sehr gut ausgestattete Wohnküche mit Induktionsherd, Backofen, großem Kühlschrank mit Gefrierabteil, Geschirrspüler, Waschmaschine, TV und Doppelschlafsofa
Schlafen: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
Bäder: 1 Badezimmer mit Dusche, WC und Bidet
Aussenbereich: große, schattierte Terrasse mit Gartenmöbeln
Weitere Ausstattungmerkmale: Tresor, WLAN, PKW-Stellplatz mit ermäßigter Gebühr
Lage der Ferienwohnung Casa Lia Terrazza
Die Richtung Meer gelegene Ferienwohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den wunderschönen Stränden von Biodola, Scaglieri und Forno, die allesamt zu Fuß erreichbar sind. Scaglierie bietet eine umfangreiche Infrastruktur wie Strandbäder mit Liegenverleih, Bar, Restaurants und einem kleinen Supermarkt. Insbesondere der große Biodola-Strand ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt, weil der Strand sanft in das türkisblaue Meer abtaucht.
Belegungsplan
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Preise 2026 - in Euro pro Woche
| Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
|---|---|---|
| 25.04.2026 bis 01.05.2026 | 689 | 609 |
| 02.05.2026 bis 15.05.2026 | 607 | 527 |
| 16.05.2026 bis 22.05.2026 | 788 | 708 |
| 23.05.2026 bis 05.06.2026 | 969 | 889 |
| 06.06.2026 bis 12.06.2026 | 1184 | 1104 |
| 13.06.2026 bis 26.06.2026 | 1233 | 1153 |
| 27.06.2026 bis 10.07.2026 | 1678 | 1598 |
| 11.07.2026 bis 31.07.2026 | 1875 | 1795 |
| 01.08.2026 bis 07.08.2026 | 2221 | 2141 |
| 08.08.2026 bis 21.08.2026 | 2600 | 2520 |
| 22.08.2026 bis 28.08.2026 | 2221 | 2141 |
| 29.08.2026 bis 04.09.2026 | 1678 | 1598 |
| 05.09.2026 bis 11.09.2026 | 1332 | 1252 |
| 12.09.2026 bis 18.09.2026 | 969 | 889 |
| 19.09.2026 bis 25.09.2026 | 788 | 708 |
| 26.09.2026 bis 16.10.2026 | 673 | 593 |
| 17.10.2026 bis 23.10.2026 | 525 | 445 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusiv
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder nach Vorbestellung ausleihbar für EUR 20,- pro Person
WLAN kostenlos
Haustiere: nicht erlaubt
Kaution: EUR 500,- vor Ort zu hinterlegen
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049014C2WYI8PY7N
(alle Angaben ohne Gewähr)