Elba Ferienwohnung
I Bungali 12
4.8
(6)
Ausstattung der Elba Ferienwohnung
- Wohnraum mit Küchenzeile, Spülmaschine, Waschmaschine
- 1 Doppelschlafzimmer, 1 Doppelschlafsofa im Wohnraum
- 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
- Klimaanlage
- Außendusche
- Parkplatz in der eingezäunten Anlage
Hübsch eingerichteter Bungalow für 2 - 4 Personen mit großer Terrasse, nur über eine kleine Treppe und 30 m Rasen vom Strand von Biodola entfernt. Der Bungolow besteht aus einem Wohnraum mit 2 Schlafsofas, verschließbare Kochnische, Schlafzimmer, Bad mit Wanne, Abstellraum
Ausstattung der Elba Ferienwohnung
Küche und Wohnen: Kochnische, 4-Flammen-Gasherd, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Spülmaschine, Waschmaschine
Schlafen: 1 Doppelschlafzimmer
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
Außenbereich: Auf dem Rasen hinter dem Strand steht den Gästen eine Außendusche zur Verfügung, Parkplatz in der eingezäunten Anlage .
Weitere Ausstattungsmerkmale: TV-Sat, Klimaanlage;
Lage der Ferienwohnung I Bungali 12
Der Golfo di Biodola ist eine der attraktivsten Buchten der Insel Elba: Von Portoferraio aus kommend führt die kurvenreiche Hauptstraße in Richtung Westen hoch hinauf, bis die nach rechts abzweigende Straße nach Biodola schon nach wenigen Metern einen atemberaubenden Blick auf die Bucht frei gibt. Die von Bergen umsäumte Bucht ist in drei Bereiche mit unterschiedlichem Charakter unterteilt: Der weite Strand von Biodola, der durch einen kleinen umgehbaren Felsvorsprung von Scaglieri getrennt ist, und Forno, mit dem malerischen Sandstrand, der nur über die Straße, einen Fußweg,oder per Boot erreichbar ist. Es gibt keinen richtigen Ort, sondern einige weiter vrestreute Hotels und Ferienhäuser, den schönsten Campingplatz Elbas, einige Bars, Cafés und Restaurants und einen kleinen Tante Emma-Laden.
Der Hafen von Portoferraio ist knapp 10 MInuten, das malerische Bergdorf Capoliveri mit Restaurants und Cafes ist etwa 30 Autominuten entfernt.
Belegungsplan
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise 2026 - in Euro pro Woche
| Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
|---|---|---|
| 17.05.2026 bis 23.05.2026 | 873 | 873 |
| 24.05.2026 bis 06.06.2026 | 1021 | 1021 |
| 07.06.2026 bis 20.06.2026 | 1252 | 1252 |
| 21.06.2026 bis 27.06.2026 | 1565 | 1565 |
| 28.06.2026 bis 04.07.2026 | 1647 | 1647 |
| 05.07.2026 bis 11.07.2026 | 1729 | 1729 |
| 12.07.2026 bis 01.08.2026 | 1935 | 1935 |
| 02.08.2026 bis 08.08.2026 | 2100 | 2100 |
| 09.08.2026 bis 22.08.2026 | 2265 | 2265 |
| 23.08.2026 bis 29.08.2026 | 2100 | 2100 |
| 30.08.2026 bis 05.09.2026 | 1647 | 1647 |
| 06.09.2026 bis 12.09.2026 | 1252 | 1252 |
| 13.09.2026 bis 26.09.2026 | 1021 | 1021 |
| 27.09.2026 bis 24.10.2026 | 708 | 708 |
Der angegebene Preis gilt für eine Belegung mit 3 bis 4 Personen; Preisabschlag bei einer Belegung mit 2 Personen auf Anfrage;
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusiv
Bettwäsche und Handtücher sind ausleihbar für EUR 20,- pro Person/ Wechsel
Haustiere: nicht erlaubt
Kaution: EUR 150,- vor Ort zu hinterlegen
An- und Abreisetag: Sonntag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049014C2OYH5YJBB
(alle Angaben ohne Gewähr)