Elba Ferienhaus
Villetta Forno
4.6
(7)
Ausstattung des Ferienhauses
- Wohn- Essbereich mit Küchenzeile, Esstisch und Schlafcouch
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmerm mit 2 Einzelbetten,
- 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
- große möblierte Terrasse, Barbecue, Außendusche
- Privatparkplatz
Dieses schöne, alleinstehende Elba Ferienhaus mit herrlichem Blick über die Bucht von Biodola wurde in den letzten Jahren immer wieder renoviert und verschönert. Man erreicht sie von einer kleinen Privatstraße über mehrere, abwärts führende Stufen. Von der weitläufigen Terrasse schweift der Blick über den kleinen, malerischen Sandstrand von Forno bis zum für seinen besonders hellen, feinen Sand berühmten Strand von Biodola, an dessen Ende sich das luxuriöse Hotel Hermitage befindet. Die Villetta besteht aus einem hellen freundlichen Wohnraum, einer separaten gut ausgestatteten Küche, 2 Doppelschlafzimmer und einem eleganten Bad.
Hinter dem Haus befindet sich ein kleiner Raum mit der Waschmaschine.
Die Terrasse selbst ist mit Gartenmöbeln ausgestattet und es fällt schwer, den Blick von dem azurblauen Meer mit den grünen Bergen im Hintergrund zu lösen.
Ausstattung des Elba Ferienhauses
Küche und Wohnen: Küchenzeile mit 4-Flammen Gasherd, Backofen, großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Esstisch, Einzelschlafcouch
Schlafen: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Einzelschlafcouch im Wohnraum
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet
Außenbereich: große möblierte Terrasse, Barbecue, Außendusche, Abststellraum mit Waschmaschine, Privatparkplatz
Lage des Ferienhauses Villetta Forno
Die Villetta liegt nur ca.150m Meter vom wunderschönen idyllischen Sandstrand von Forno entfernt, den Strand erreichen sie über einen kleinen Stufenweg, der hinunter zum Meer führt, danach sind es nur noch wenige Meer bis zum Sandstrand von Forno. Direkt am Strand finden Sie auch gutes Restaurant mit schöner Terrasse. Über einen oberhalb des Meeres führenden Weg erreichen Sie in ca. 15 Minuten den Strand von Scaglieri mit kleinen Strandbars, 2 Restaurants und einem Tante Emma-Laden. Über den Strand und um einen Felsvorsprung herum erreichen Sie den berühmten Sandstrand von Biodola. Der Hafen von Portoferraio ist ca. 8km entfernt, das beliebte Bergdorf Capoliveri mit seinen Boutiquen, Restaurants und Cafés ca. 16km. Ein weiteres attraktives Ausflugsziel ist Porto Azzurro mit seinem großen Yachthafen und seinem besonders mediterranem Flair – ideal um am Abend auf der Piazza bei einem Glas Wein den Tag ausklingen zu lassen.
Belegungsplan
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Preise 2026 - in Euro pro Woche
| Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
|---|---|---|
| 02.05.2026 bis 29.05.2026 | 1293 | 1113 |
| 30.05.2026 bis 05.06.2026 | 1398 | 1218 |
| 06.06.2026 bis 19.06.2026 | 1482 | 1302 |
| 20.06.2026 bis 26.06.2026 | 1797 | 1617 |
| 27.06.2026 bis 03.07.2026 | 2196 | 2016 |
| 04.07.2026 bis 10.07.2026 | 2315 | 2135 |
| 11.07.2026 bis 24.07.2026 | 2441 | 2261 |
| 25.07.2026 bis 31.07.2026 | 2476 | 2296 |
| 01.08.2026 bis 07.08.2026 | 2609 | 2429 |
| 08.08.2026 bis 21.08.2026 | 2840 | 2660 |
| 22.08.2026 bis 28.08.2026 | 2441 | 2261 |
| 29.08.2026 bis 04.09.2026 | 1797 | 1617 |
| 05.09.2026 bis 11.09.2026 | 1482 | 1302 |
| 12.09.2026 bis 25.09.2026 | 1398 | 1218 |
| 26.09.2026 bis 23.10.2026 | 1279 | 1099 |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) und Endreinigung: im Preis inklusive
Bettwäsche und Handtücher: ausleihbar für EUR 20,- pro Person und Wechsel
Kaution: EUR 200,- vor Ort zu hinterlegen
Haustiere: nicht erlaubt
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049014C2KATGIEBZ
(alle Angaben ohne Gewähr)