Elba Ferienhaus Villa Madre Perla
Ausstattung des Ferienhauses
- offener Wohnraum mit Küche und Doppelschlafsofa
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (zusammenstellbar)
- 2 Bäder mit Dusche, WC und Bidet, davon eines Ensuite
- große überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln und Liegestühlen
- Dachterrasse mit Meerblick
- Stellplatz auf dem Grundstück
Attraktives Ferienhaus mit farbenfroher, individueller Innengestaltung; bestehend aus Wohnraum mit offener Küche, einem Doppelschlafzimmer, einem Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten sowie einem weiteren Wohn-Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und Ensuite-Bad. Von diesem Zimmer hat man einen direkten Zugang zum Garten. Eine große, überdachte Terrasse mit Sitzmöbeln und Lounge-Ecke lädt zum Leben im Freien ein. Sonnenliegen stehen zur Verfügung. Auf dem Dach des Gebäudes befindet sich eine Sonnenterrasse mit Barbecue. Von dieser Terrasse genießen Sie einen herrlichen Blick auf die Bucht von Procchio. Der beliebte Strand von Procchio ist ca. 150m entfernt und ist fußläufig erreichbar.
Ausstattung des Elba Ferienhauses
Küche und Wohnen: offener Wohnraum mit Küche, 4 Platten-Gasherd, Backofen, Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Doppelschlafsofa
Schlafen: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (Einzelmatrazen), 1 großer Wohn- und Schlafraum mit 2 Einzelbetten (zusammenstellbar) und Ensuite Bad (Dusche, WC, Bidet) Ausgang zum Garten, 1 Doppelschlafsofa im Wohnraum
Bäder: 1 Bad mit Dusche, WC und Bidet, 1 Ensuite Bad mit gleicher Ausstattung sowie Klimaanlage und Heizung
Außenbereich: große, überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln sowie Lounge-Bereich, Liegestühle, Dachterrasse mit Meerblick, Barbecue (für Kinder nicht geeignet) Privater Stellplatz auf dem Grundstück
Weitere Ausstattungsmerkmale: WLAN, Klimaanlage
Lage des Ferienhauses Villa Madre Perla
Procchio liegt im Norden der Insel Elba und verfügt über einen der schönsten Strände Elbas. Der ausgedehnte Sandstrand taucht sanft in das Meer hinab, weswegen der Strand bei Familien mit Kindern beliebt ist. Der Strand bietet einen umfangreichen Service sowie Restaurants. Im kleinen Ort Procchio findet man eine gute Infrastruktur wie Apotheke, Supermarkt, Ärzte, Restaurants, Souvenir-Läden und eine kleine Fußgängerzone.
Belegungsplan
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise 2025 - in Euro pro Woche
| Zeitraum | 1. Woche | ab 2. Woche |
|---|---|---|
| 17.05.2025 bis 06.06.2025 | 1369 | 1169 |
| 07.06.2025 bis 20.06.2025 | 1509 | 1309 |
| 21.06.2025 bis 04.07.2025 | 1838 | 1638 |
| 05.07.2025 bis 25.07.2025 | 2125 | 1925 |
| 26.07.2025 bis 22.08.2025 | 2748 | 2548 |
| 23.08.2025 bis 29.08.2025 | 1838 | 1638 |
| 30.08.2025 bis 19.09.2025 | 1509 | 1309 |
| 20.09.2025 bis 24.10.2025 | 1075 | 875 |
Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas) und Endreinigung: im Preis inklusive
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder vor Ort ausleihbar für EUR 20,- pro Person und Wechsel
Heizung/ Klimaanlage für EUR 170,- pro Woche dazu buchbar
Haustiere: nicht erlaubt
Kaution: EUR 300,-
An- und Abreisetag: Samstag
Anreisezeit: 16:00 bis 19:00 Uhr
Abreisezeit: bis 9:00 Uhr
Registrierungsnummer der Unterkunft: IT049010C2AVFGQ6O8
(alle Angaben ohne Gewähr)